मोडेल | N2 भोलम (Nm³/h) | हावा खपत (Nm³/मिनेट) | इनपुट र आउटपुट निकास जडान (मिमी) | |
KSZD-5 | 5 | ०.२६ | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | ०.५१ | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | १.०३ | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | १.५४ | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | २.०५ | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | ३.०८ | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | ४.११ | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | १०० | ५.१३ | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | १२० | ६.१६ | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | 160 | ८.२१ | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | २०० | १०.२७ | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | 230 | ११.८१ | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | 260 | १३.३५ | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | ३०० | १५.४ | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | ३३० | १६.९४ | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | ३६० | १८.४८ | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | ४०० | २०.५३ | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | ४३० | २२.०७ | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | ४६० | २३.६१ | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | १५० | २५.६७ | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | ५३० | २७.२१ | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | ५६० | २८.७५ | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | ६०० | ३०.८ | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | ७०० | 35.93 | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | ८०० | ४१.०७ | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | १००० | ५१.३३ | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | १२०० | ६१.६ | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | १५०० | ७७.०० | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | २००० | १०२.६७ | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | २५०० | १२८.३३ | DN150 | DN100 |
*यस तालिकामा सूचीबद्ध N2 दबाब 0.1~ 0.65MPa (गेज दबाव) हो ओस बिन्दु: ≤-40 ℃ (सामान्य दबाव अन्तर्गत) |
मोडेल | N2 भोलम (Nm³/h) | हावा खपत (Nm³/मिनेट) | इनपुट र आउटपुट निकास जडान (मिमी) | |
KSZD-5F | 5 | ०.६२ | DN15 | DN15 |
KSZD-10F | 10 | १.२५ | DN25 | DN25 |
KSZD-20F | 20 | २.४९ | DN25 | DN25 |
KSZD-30F | 30 | ३.७४ | DN40 | DN32 |
KSZD-40F | 40 | ४.९९ | DN40 | DN32 |
KSZD-60F | 60 | ७.४८ | DN50 | DN40 |
KSZD-80F | 80 | ९.९७ | DN50 | DN40 |
KSZD-100F | १०० | १२.४७ | DN50 | DN40 |
KSZD-120F | १२० | १४.९६ | DN65 | DN50 |
KSZD-160F | 160 | १९.९५ | DN65 | DN50 |
KSZD-200F | २०० | २४.९३ | DN80 | DN65 |
KSZD-230F | 230 | २८.६७ | DN80 | DN65 |
KSZD-260F | 260 | ३२.४१ | DN100 | DN65 |
KSZD-300F | ३०० | ३७.४० | DN100 | DN65 |
*यस तालिकामा सूचीबद्ध N2 दबाब 0.1~ 0.65MPa (गेज दबाव) हो ओस बिन्दु: ≤-40 ℃ (सामान्य दबाव अन्तर्गत) |